防雷检测设备有哪些
防雷检测设备有哪些?上海晟皋电气科技有限公司提供整套防雷检测设备,符合气象局第31号令,包检定校准合格,欢迎您的选购!
更新时间:2021-07-14
浏览次数:2919
生产地址:上海市
| 品牌 | SHENGHAO/晟皋 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字式电阻测试仪 | 测量范围 | 0.01Ω~3000ΩMΩ | 
| 电源 | 0.01~600.0V | 环境温度 | -20℃~60℃; | 
| 相对湿度 | 70%rh以下 | 校准周期 | 1年 | 
| 重量 | 1.5kg | 应用领域 | 地矿,能源,建材/家具,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
防雷检测设备有哪些?防雷检测设备分为防雷检测设备和乙级防雷检测设备
上海晟皋电气科技有限公司提供甲、乙级防雷检测设备套装:
序号  | 仪器设备名称  | 主要性能要求  | 型号  | 
1  | 激光测距仪  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 测厚仪  | 金属厚度测量,超声波  | GM130  | 
3  | 经纬仪  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力计  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃气体测试仪  | 适用气体:可燃气体  | BH-90  | 
6  | 接地电阻测试仪  | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3000  | 
7  | 大地网测试仪  | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤电阻率测试仪  | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3001  | 
9  | 等电位测试仪  | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池  | SG3050  | 
10  | 环路电阻测试仪  | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件测试仪  | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池  | SHSG9200  | 
12  | 绝缘电阻测试仪  | 0-1000MΩ  | SG3025  | 
13  | 表面阻抗测试仪  | 测量范围:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 静电电位测试仪  | 测量范围:±20kv  | EST101  | 
15  | 数字万用表  | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半  | UT39A  | 
16  | 防爆对讲机(对)  | 防爆对讲  | GP328  | 
17  | 标准电阻  | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型  | BZ3  | 
18  | 钢卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | |
19  | 游标卡尺  | 量程:0-150mm  | 

防雷检测设备有哪些?选择产品,公司尤其重要。上海晟皋电气科技有限公司,您身边的防雷检测!生产销售:防雷接地电阻测试仪,防雷土壤电阻率测试仪,防雷大地网测试仪,防雷等电位测试仪,防雷元件测试仪等防雷检测设备,防雷检测仪器,防雷装置检测设备欢迎您的选购!
相关关键字: 防雷检测设备 乙级防雷检测设备 晟皋防雷检测设备 防雷检测设备 防雷检测仪器设备



 


