021-66630501
PRODUCTS CENTER

产品中心

当前位置:首页产品中心高压试验变压器YDT工频试验变压器
YDT工频试验变压器

产品简介

上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产YDT工频试验变压器,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!

更新时间:2026-03-12
访问次数:1806
产品地址:上海市宝山区沪太路8885号
详细介绍在线留言

YDT工频试验变压器

     YDT工频试验变压器适用于电力部门,大型厂矿企业,科研单 220kV及以下电压等级的电力设(例如电力变压器,开关设备,电容器,互感器等)进行工频交流耐压试验、各电气设备(如电缆、大型变压器、互感器、GIS组合电器等)的局部放电试验。可广泛用于电力系统用户现场检测各种高压电器设备的绝缘性能。特别适用大型企业、研究部门项目研究使用。
    是结合油浸式试验变压器和绝缘筒式电抗器工艺结构开发的产品。体积大,质量沉。物超所值!高压试验室*之物。

产品特点
1、内充高纯度的绝缘油作为绝缘介质;
2、体积大、质量沉、大气;
3、试验过程简单直观,操作方便宜行;
4、能有效地摒除电源中的杂波干扰;
5、采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
6、采用快速电子保护装置,可靠性高。

技术参数
1、电压等级:10kV~1200kV;
2、容量范围:3~1200KVA;
普通绝缘筒式无局放试验变压器参数:
 

型号规格  额定容量(kVA) 电压(kV) 直径D*高度H (mm) 重量(kg)
低压 高压
YDT-150/200 150 0.6 200 Φ1900*1920 2500
YDT-150/200 150 0.38 500 Φ3300*5250 7800
YDT-200/200 200 0.6 200 Φ1520*1920 1680
YDT-250/250 250 0.6 250 Φ1620*2300 2300
YDT-250/500 250 0.5 500 Φ2400*3940 9000
YDT-300/300 300 0.6 300 Φ2080*2900 4700
YDT-300/600 300 0.6 600 Φ2740*4700 12000
YDT-400/400 400 3 400 Φ2430*3650 11000
YDT-450/300 450 3 300 Φ1900*2100 5980
YDT-450/450 450 3 450 Φ3380*5500 24000
YDT-500/250 500 3 250 Φ1850*2100 3600
YDT-500/500 500 3 500 Φ3600*5400 1900
YDT-600/300 600 3 300 Φ2080*2900 5000
YDT-600/600 600 3 600 Φ2860*4800 18500
YDT-1000/250 1000 3 250 Φ3300*2860 8600
YDT-1250/250 1250 3 250 Φ3300*2960 14500
YDT-2000/500 2000 6 500 Φ3900*4900 38600
YDT-2200/550 2200 6 550 Φ3970*4900 40000

 

串激式绝缘筒式无局放试验变压器参数:
 

型号规格 额定容量(KVA) 电压(KV) 直径D*高度(H)(mm) 重量(Kg)
低压 高压
YDTC-20/2*80 20 0.4 160 Φ500*1245 220
YDTC-6/2*50 6 0.22 100 Φ380*980 100
YDTC-10/2*50 10 0.2 100 Φ410*980 200
YDTC-25/2*125 25 0.38 250 Φ1250*2200 890
YDTC-100/2*200 100 0.38 400 Φ1580*3650 2500
YDTC-150/2*150 150 0.38 300 Φ1600*3200 3980
YDTC-300/2*150 300 0.38 300 Φ1600*3800 4280
YDTC-250/2*250 250 0.6 500 Φ2200*6100 11200
YDTC-500/2*250 500 3 500 Φ2030*4600 9000
YDTC-600/2*300 600 0.6 600 Φ3200*8000 17000
YDTC-1200/2*300 1200 3 600 Φ3000*6200 28900
YDTC-750/2*375 750 3 750 Φ3540*7900 36000
YDTC-200/2*500 200 0.6 1000 Φ3200*8400 9580
YDTC-600/2*300 1000 3 10000 Φ3520*10000 37500
YDTC-1250/2*125 1250 3 250 Φ4500*3200 14500
YDTC-1500/2*500 1500 3 1000 Φ4800*12840 48500
YDTC-300/2*300 300 0.65 600 Φ2610*5600 10000
YDTC-375/2*375 375 0.65 750 Φ2940*8350 20000
YDTC-2000/3*500 2000 6 1500 Φ4500*17000 115000
YDTC-3600/3*600 3600 6 1800 Φ6500*20000 150000
YDTC-4800/2*600 4800 6 1200 Φ4500*1350 105000
 
 

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

扫码加微信,了解最新动态

扫码加微信
021-66630501

Copyright © 2026 上海晟皋电气科技有限公司 版权所有

技术支持:化工仪器网    sitemap.xml

沪公网安备 31011202007215号