ETCR2000钳形接地电阻测试仪
上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产ETCR2000钳形接地电阻测试仪,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!
更新时间:2016-05-05
浏览次数:987
生产地址:上海市
- 上一个:NR3571接地电阻测试仪
- 下一个:SJX-99双钳接地电阻测试仪
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
ETCR2000钳形接地电阻测试仪
产品特性
1、ETCR2000钳形接地电阻测试仪适用于各种形状的接地引线(园钢、扁钢及角钢)
2、非接触式测量接地电阻、安全、快速
3、不必使用辅助接地棒,不须中断待测设备之接地
4、ETCR2000钳形接地电阻测试仪具有双重保护绝缘
5、抗干扰性强,测量精确度高
6、使用5号碱性电池方便用户
产品参数
1.系列型号
型 号 | 钳口规格(㎜) | 电阻量程(Ω) | 电流量程(A) | 防爆 | 存储 | 声光 | 说 明 | ||
圆:Φ32 | 长:32×65 | 0.01-200 | 0.01-1200 | 0-20A | 功能 | 99组 | 报警 | ||
ETCR2000 |
| √ |
| √ |
|
| √ | √ | 基 型 |
ETCR2000A |
| √ | √ |
|
|
| √ | √ | 实用型 |
ETCR2000B |
| √ |
| √ |
| √ | √ | √ | 防爆型 |
ETCR2000C |
| √ |
| √ | √ |
| √ | √ | 多功能 |
ETCR2100 | √ |
|
| √ |
|
| √ | √ | 基 型 |
ETCR2100A | √ |
| √ |
|
|
| √ | √ | 实用型 |
ETCR2100B | √ |
|
| √ |
| √ | √ | √ | 防爆型 |
ETCR2100C | √ |
|
| √ | √ |
| √ | √ | 多功能 |
注:“√”表示有此规格。
2.量限及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
*电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
3.技术规格
电阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
*电流量程 | 0.00mA-20.0A |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
*电流分辨率 | 0.05mA |
数据存储 | 99组 |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按AL键开、关 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω; *电流:1-499mA |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池) |
工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 长钳口65mm×32mm;圆钳口Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 长钳口35mm;圆钳口32mm |
钳表质量 | 长钳口1160g;圆钳口1120g(含电池) |
钳表尺寸 | 长钳口:长宽厚285mm×85mm×56mm |
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
*被测电流频率 | 50/60Hz自动 |
注:“*”仅限于C型。
相关关键字: ETCR2000 钳形接地电阻测试仪