SHSG-GXZ调感式发电机交流耐压谐振装置
上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产SHSG-GXZ调感式发电机交流耐压谐振装置,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!
更新时间:2016-04-01
浏览次数:970
生产地址:上海市
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
产品简介
SHSG-GXZ调感式发电机交流耐压谐振装置要求采用工频电压,目前国标对工频电压的频率定义为45 Hz~65Hz,但是在很多试验场合,要求对发电机进行的是50 Hz ±2 Hz的交流试验,而发电机定子绕组的对地电容量又比较大,国内目前大多数试验单位采用的是谐振变压器对它进行试验,但是谐振变压器本身很重,动辄上吨,现场试验很不方便。我公司针对此现状设计制定了SHSG-GXZ调感式发电机交流耐压谐振装置。
产品特性
1、由于谐振无功全补偿,电源和设备的功率仅为被试品所需容量的1/10以下(1/ Q>10);同容量的体积小,重量轻,装置输出容量大而所需配置的电源容量小,价廉,使用操作便捷而安全
2、串联谐振实际是个电流滤波回路,使通过被试品的电流基本是基波电流,输出电压的波形畸变率(THD)极小,优于现有所有类型的交流耐压设备
3、试品闪络或击穿后的短路电流仅为短路前试验电流的1/10以下的(1/Q)能有效防止击穿后扩大对故障点的损伤
4、闪络后立即自动熄弧,熄弧后恢复谐振状态电压建立的过程较长(秒数)是一个稳态的建立过程,既无电压过冲之虑更无微秒级毫秒级瞬态过程的恢复过电压的危险
产品参数
额度输出电压 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
输出频率 | 50Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1% |
工作制 | 满功率连续工作时间1min |
品质因素 | 10~40 |
zui大试验容量 | 3000kVA及其以下 |
工作电源 | 380V±15%、工频50Hz |
常规配置及适用范围:
产品型号名称 | 适用范围(出口电压20kV及以下电压等级的发电机或电机的交流耐压试验,频率:50Hz±2Hz) | ||||
控制台 | 电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
SHSG-GXZ-100/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 发电机0.07~0.13uF 10kV电缆(300mm2)≤1.0km |
50kV/1A一台 | |||||
SHSG-GXZ-150/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台 | 15kW/5kV | 发电机0.13~0.2uF 10kV电缆(300mm2)≤1.5km | |
50kV/1.5A一台 | |||||
SHSG-GXZ-225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A两台 | 25kW/5kV | 发电机0.2~0.27uF 10kV电缆(300mm2)≤2.5km | |
50kV/1.5A一台 | |||||
SHSG-GXZ-350/50 | 30kW/380V | 60kV/2A两台 | 30kW/5kV | 发电机0.27~0.33uF | |
60kV/2A一台 |
电力系统常用发电机的电容量参考表:
类别 | 发电机 | ||||
型号 | 生产厂家 | 额定容量MW | 额定电压kV | 相电容μF | |
火力发电机 | T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ-25-2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前苏联 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前苏联 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步调相机 | TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
相关关键字: SHSG-GXZ 调感式发电机交流耐压谐振装置