DB-7001断路器动特性分析仪
上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产DB-7001断路器动特性分析仪,主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!
更新时间:2016-03-26
浏览次数:1289
生产地址:上海市
- 上一个:YTLRT线路直阻测试仪
- 下一个:DB-8003断路器动特性分析仪
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
DB-7001断路器动特性分析仪
|
| DB-7001A | DB-7001B | DB-7001C | ||||||||||||
性能 | 断口 | 3断口 | 3断口 | 6断口 | ||||||||||||
| 时 间 | DB-7001断路器动特性分析仪固有分合闸时间,同相同期、相间同期 | ||||||||||||||
| 弹 跳 | 每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。 | ||||||||||||||
| 速 度 | —— | 刚分、刚合速度,zui大速度,时间-行程特性曲线。 | |||||||||||||
| 行 程 | —— | 总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。 | |||||||||||||
| 电 流 | 分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 | ||||||||||||||
| 动作电压 | 机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。 | ||||||||||||||
| 储 能 | 仪器具有立储能功能,可以根据现场需求调整储能电压。 | ||||||||||||||
| 速度传感器 | —— | 直线行程传感器,旋转传感器 | |||||||||||||
特点 | ◆适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。 | |||||||||||||||
参数 | —— | 速度:量程 20.00m/s ,分辨率 0.01m/s ,误差 1%±0.1 m/s
| ||||||||||||||
| ◆时 间: 量程 16000.0ms ,分辨率 0.1ms, |
相关关键字: DB-7001 断路器动特性分析仪