XGYD工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱)
产品简介:
上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产XGYD工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱),主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!
上海晟皋电气科技有限公司,您身边的高压测试!生产XGYD工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱),主要为电力系统的发电、供电、用电部门,科研机构与电力设备相关的生产企业,提供的高压试验设备和检测仪器仪表,咨询!
更新时间:2016-03-25
浏览次数:1142
生产地址:上海市
- 上一个:HM5006抗干扰介质损耗测试仪
- 下一个:HM5007绝缘油介电强度测试仪
产品介绍
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
产品简介:
XGYD工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱)是鉴定电力设备绝缘强度的zui严格、zui有效和zui直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
XGYD工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱)是根据国家电力行业标准而设计的、性能的耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
产品特征:
●监视功能:高压电压 低压电流 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
●保护功能:过流保护、零位启动保护、声光语言报警提醒
●采用新型时间继电器,计时范围更广(1S~99H)
●采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全
●高压试验变压器采用新型绝缘,耐潮,耐冲击,绝缘程度高
●结构合理,体积小,重量轻
使用条件:
●工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。
●环境温度:0~40℃
●环境湿度:≤85% RH(无凝结水)
●海拔高度:<1000m
规格参数:
耐压控制箱参数
型号规格 | 容量 | 电 源 | 输 出 | 重量(kg) | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
XGYD—2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
XGYD —3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
XGYD —5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
XGYD —10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
XGYD —15/400 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
XGYD —20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
XGYD —25/400 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
XGYD —30/400 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
XGYD —50/400 | 50 | 2 | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
XGYD —100/400 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 50 |
高压试验变压器参数
规格 | 容量 kVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % | 质量 kg | 外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm | ||
电压 V | 电流 A | 电压kV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
相关关键字: XGYD) 工频耐压试验装置(试验变压器/控制箱
更多产品
在线留言